Informationen und Bestimmungen zum Wettbewerb der Jugendfeuerwehren findest Du auf der Homepage der Deutschen Jugendfeuerwehr: Hier klicken.
| Jahr | Gemeinde | Kreis | Bezirk | Land | Bund | Europa |
| 2025 | 1 (1413) | 1 (1407) | 1 (1432) | - | - | - |
| 2024 | 1 (1413) | 1 (1418) | 1 (1429) | 5 (1427,6) | - | - |
| 2023 | 1 (1412) | 1 (1424) | 1 (1428) | - | - | - |
| 2022 | 1 (1417) | 1 (1416,86) | 1 (1426) | 4 (1422) | - | - |
| 2021 | ausgefallen | ausgefallen | ausgefallen | - | - | - |
| 2020 | ausgefallen | ausgefallen | ausgefallen | - | - | - |
| 2019 | 1 und 5 | 2 und 4 | 7 und 18 | 29 | - | - |
| 2018 | 1 und 3 | 2 und 3 | 3 und 9 | - | - | - |
| 2017 | 1 und 2 | 1 und 17 | 10 | 47 | - | - |
| 2016 | 1 und 3 | 4 und 11 | 5 | - | - | - |
| 2015 | 1 und 4 | 4 und 17 | 7 | 45 | - | - |
| 2014 | 2 und 3 | 6 und 7 | 18 | - | - | - |
| 2013 | 1 und 2 | ausgefallen | 15 und 36 | - | - | - |
| 2012 | 1 und 2 | 2 und 4 | - | - | - | - |
| 2011 | 1 und 3 | 3 und 4 | 4 und 10 | 18 und 37 | - | - |
| 2010 | 1 und 3 | 2 und 41 | 1 | - | - | - |
| 2009 | 1 und 2 | 6 und 8 | 12 | 51 | - | - |
| 2008 | 1 und 2 | 2 und 3 | 6 und 23 | - | - | - |
| 2007 | 1 und 2 | 5 und 21 | - | - | - | - |
| 2006 | 1 und 6 | 1 und 7 | 3 | - | - | - |
| 2005 | 1 und 3 | 1 und 3 | 15 und 23 | - | - | - |
| 2004 | 1 und 4 | 2 und 6 | 14 | - | - | - |
| 2003 | 2 und 3 | 2 und 8 | 10 | 40 | - | - |
| 2002 | 3 und 4 | 4 und 7 | 18 | - | - | - |
| 2001 | - | 4 | 27 | - | - | - |
| 2000 | 2 | 27 | - | - | - | - |
| 1999 | - | 2 | 23 | - | - | - |
| 1998 | 1 | 2 | 15 | - | - | - |
| 1997 | 2 und 4 | 2 und 6 | 1 | 15 | - | - |
| 1996 | 1 | 1 | 23 | - | - | - |
| 1995 | 2 | 1 | 5 | 26 | - | - |
| 1994 | 1 und 3 | 1 und 7 | 9 | - | - | - |
| 1993 | 2 und 3 | 2 und 4 | 2 | 3 | - | - |
| 1992 | 2 und 3 | 2 und 5 | 2 | - | - | 12 |
| 1991 | 1 und 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
| 1990 | 1 | 1 | 5 | - | - | - |
| 1989 | 1 und 3 | 1 und 3 | 4 | 9 | - | - |
| 1988 | 1 und 3 | 1 | 5 | - | - | 5 |
| 1987 | 1 und 3 | 1 und 3 | 2 | 1 | 6 | - |
| 1986 | 1 und 2 | 1 und 2 | 1 und 10 | - | - | - |
| 1985 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| 1984 | 3 | 2 | 5 | - | - | - |
| 1983 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - |
| 1982 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
| 1981 | 2 | 2 | 5 | 7 | - | - |
| 1980 | 2 | 2 | 8 | - | - | - |
| 1979 | 2 | 2 | 7 | 26 | - | - |
| 1978 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
| 1977 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 1976 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 1975 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 1974 | 1 | 4 | - | - | - | - |
Platzierung bei den jeweiligen Wettbewerben. Erreichte Punktzahl in Klammern.